Марки: Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое).
Технические требования по ГОСТ 305-82 с изменениями 1-8 и поправкой.
N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ДЛЯ МАРКИ | ||
Л | З | А | ||
1. | Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 |
2. | Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, °С, не выше | |||
280 | 280 | 255 | ||
95% перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 | 360 | 330 | |
3. | Кинематическая вязкость при 20 °С, мм/с (сСт) | 3,0-6,0 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |
4. | Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны: умеренной | |||
-10 | -35 | - | ||
холодной | - | -45 | -55 | |
5. | Температура помутнения, °С, не выше, для климатической зоны: | |||
- умеренной | -5 | -25 | - | |
- холодной | - | -35 | - | |
6. | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: | |||
- для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 40 | 35 | |
- для дизелей общего назначения | 40 | 40 | 30 | |
7. | Массовая доля серы, %, не более вида I | 0,20 | ||
вида II | 0,05 | |||
8. | Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
9. | Содержание сероводорода | Отсутствие | ||
10. | Испытание на медной пластинке | Выдерживает | ||
11. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ||
12. | Концентрация фактических смол, мг на 100 смтоплива, не более | 40 | 30 | 30 |
13. | Кислотность, мг KОН на 100 см топлива, не более | 5 | 5 | 5 |
14. | Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 | 6 | 6 |
15. | Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
16. | Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
17. | Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 | 3 |
18. | Содержание механических примесей | Отсутствие | ||
19. | Содержание воды | Отсутствие | ||
20. | Плотность при 20 °С, кг/м , не более | 860 | 840 | 830 |
21. | Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для климатической зоны: | |||
- умеренной | Минус 5 | Минус 25 | - | |
- холодной | - | Минус 35 | Минус 45 |
Примечание:
1. Допускается вырабатывать и поставлять топливо марок А и З с температурой застывания минус 45 °С и цетановым числом не менее 40 только для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу продукции.
2. Топливо марки З с цетановым числом не менее 45 по требованию потребителей допускается вырабатывать с температурой застывания не выше минус 40 °С.
3. Дизельное топливо вида II с массовой долей серы не более 0,05% вырабатывается и поставляется до 31.12.2012, при этом смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при температуре 60 °С) по ГОСТ Р ИСО 12156-1 должна быть не более 460 мкм.
4. Для дизельных топлив марок З и А, вырабатываемых из бакинских нефтей, допускается зольность не более 0,02% (кроме топлив, предназначенных для газовых турбин) и концентрация фактических смол не более 60 мг на 100см3 топлива.
5. В дизельном топливе всех марок после пяти лет хранения допускается увеличение кислотности на 1 мг KОН и концентрации фактических смол на 10 мг на 100см3 топлива.
6. По согласованию с потребителем допускается выработка и применение топлива марки Л с температурой застывания не выше 0 °С (без определения температуры помутнения) и содержанием воды не более "следы" (для топлива высшего сорта - отсутствие) при минимальной температуре воздуха (на месте применения топлива) не ниже 5 °С.
7. Для дизельных топлив из сахалинских, троицко-анастасьевской, а также из смеси троицко-анастасьевской и казахстанских нефтей устанавливается норма по плотности для марки Л не более 875 кг/м3, для марок З и А - не более 860 кг/м3.
8. Для дизельного топлива марки Л, вырабатываемого из газовых конденсатов, допускается кинематическая вязкость (2,0-6,0) мм2/с.